a) 3G Postpaid Data Plans
| Fixed Monthly Charge in Rs.(Service Tax Extra) | Day/Any time usage in GB | Night * usage in GB | Total bundled free Usage in GB | Data Charges in Rs./10 KB*** (except APN 'bsnlstream') | Data Charges in Rs./MB***(For APN bsnlstream) |
0.50 | -- | 0.50 | 0.01 | 0.25 | |
1 | -- | 1 | 0.01 | 0.25 | |
| 549 | 1 | 5 | 6 | 0.01 | 0.25 |
2 | -- | 2 | 0.01 | 0.25 | |
| 999 | 10 | -- | 10 | 0.01 | 0.25 |
| 1359 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | -- | -- |
b) 3G Prepaid Data Plans
| Data RCV in Rs.(Inclusive Service Tax) | Day/Any time usage in GB | Night * usage in GB | Total bundled free Usage in GB | Validity (days)** | Data Charges in Rs./10KB*** (except APN 'bsnlstream') | Data Charges in Rs./MB***(For APN bsnlstream) |
0.50 | -- | 0.50 | 30 | 0.01 | 0.25 | |
1 | -- | 1 | 30 | 0.01 | 0.25 | |
| 606 | 1 | 5 | 6 | 30 | 0.01 | 0.25 |
2 | -- | 2 | 30 | 0.01 | 0.25 | |
| 1102 | 10 | -- | 10 | 30 | 0.01 | 0.25 |
| 1499 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 | -- | -- |
Promotional 3G unlimited data plans:
i)Postpaid plan:-
Sl. No. | Amount in Rs. (Incl. of S. Tax @ 10.3%) | No of months advance FMC |
a) | Rs.2000 | 2 Months |
b) | Rs.2500 | 3 Months |
c) | Rs.4200 | 6 Months |
ii) Prepaid plan:-
Sl. No. | Amount in Rs. (Incl. of S. Tax @ 10.3%) | Validity |
a) | Rs.2000 | 60 Days |
b) | Rs.2500 | 90 Days |
c) | Rs.4200 | 180 Days |
No comments:
Post a Comment